Chegou ao fim a primeira rodada da Série A do Brasileirão 2025. O Fortaleza venceu o Fluminense por 2 a 0, no sábado (29), na Arena Castelão, enquanto o Ceará empatou em 0 a 0 com o RB Bragantino, na segunda (31), em Bragança Paulista (SP).
Com a vitória sobre o Fluminense, o Fortaleza ocupa a liderança do Brasileirão, com três pontos conquistados em uma rodada. Já o Ceará, com o empate diante do RB Bragantino, está na sétima colocação do Campeonato Brasileiro.
Classificação da 1ª rodada do Brasileirão Série A 2025
-
- Fortaleza | 3 pontos | 1 jogo
-
- Juventude | 3 pontos | 1 jogo
-
- Vasco | 3 pontos | 1 jogo
-
- Cruzeiro | 3 pontos | 1 jogo
-
- Grêmio | 3 pontos | 1 jogo
-
- Bragantino | 1 ponto | 1 jogo
-
- Ceará | 1 ponto | 1 jogo
-
- Corinthians | 1 ponto | 1 jogo
-
- Flamengo | 1 ponto | 1 jogo
-
- Internacional | 1 ponto | 1 jogo
-
- Bahia | 1 ponto | 1 jogo
-
- São Paulo | 1 ponto | 1 jogo
-
- Sport | 1 ponto | 1 jogo
-
- Botafogo | 1 ponto | 1 jogo
-
- Palmeiras | 1 ponto | 1 jogo
-
- Atlético-MG | 0 pontos | 1 jogo
-
- Santos | 0 pontos | 1 jogo
-
- Mirassol | 0 pontos | 1 jogo
-
- Fluminense | 0 pontos | 1 jogo
-
- Vitória | 0 pontos | 1 jogo
Na segunda rodada, o Ceará enfrenta o Grêmio, na Arena Castelão, no próximo sábado (5), enquanto o Fortaleza viaja para São Paulo para encarar o Mirassol, no próximo domingo (6).
Faça seu comentário